Description
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size 15ml (1 Tbsp) | Per Serving | Per 100ml |
Energy | 504kJ | 3360kJ |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Fat, total | 13.6g | 90.8g |
saturated | 2.2g | 14.5g |
trans | 0.0g | 0.0g |
polyunsaturated | 1.16g | 7.7g |
monounsaturated | 10.3g | 68.5g |
omega-9 | 8.5g | 56.8g |
Carbohydrates, total | 0.0g | 0.0g |
sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | LESS THAN 5 mg | LESS THAN 5 mg |
Reviews
There are no reviews yet.